Japan Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:48.719m - 2Esteban OconOconAston Martin
+0.799s - 3Sergio PérezPérezAston Martin
+2.626s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:48.719m |
| 2 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +0.799s |
| 3 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +2.626s |
| 4 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +3.427s |
| 5 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | +3.624s |
| 6 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Pascal Wehrlein | Kick Sauber | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Keine Wertung |
| 6 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | Keine Wertung |
























