Japan Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:27:17.062h - 2Valtteri BottasBottasMercedes
+12.919s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+14.295s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:27:17.062h |
| 2 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +12.919s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.295s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +19.495s |
| 5 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +50.998s |
| 6 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1:09.873m |
| 7 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1:19.379m |
| 8 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1:27.198m |
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | Aston Martin F1 Team | +1:28.055m |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | Alpine F1 Team | + 1 Runde |
| 11 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 12 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | + 1 Runde |
| 13 | ![]() | Brendon Hartley | RB F1 Team | + 1 Runde |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 15 | ![]() | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | + 1 Runde |
| 16 | ![]() | Sergey Sirotkin | Williams Racing | + 1 Runde |
| 17 | ![]() | Lance Stroll | Williams Racing | + 1 Runde |
| 18 | ![]() | Charles Leclerc | Kick Sauber | Ausfall |
| 19 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | Ausfall |
| 20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | Ausfall |
























