Brasilien Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:08.320m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.026s - 3Charles LeclercLeclercFerrari
+0.291s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:08.320m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.026s |
| 3 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.291s |
| 4 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.344s |
| 5 | ![]() | Alex Albon | Red Bull Racing | +0.816s |
| 6 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG F1 Team | +0.881s |
| 7 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +1.095s |
| 8 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Kick Sauber | +1.142s |
| 9 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +1.265s |
| 10 | ![]() | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | +1.268s |
| 11 | ![]() | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | +1.299s |
| 12 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.305s |
| 13 | ![]() | Nico Hülkenberg | Alpine F1 Team | +1.330s |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.393s |
| 15 | ![]() | Daniel Ricciardo | Alpine F1 Team | +1.441s |
| 16 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +1.478s |
| 17 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.675s |
| 18 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.992s |
| 19 | ![]() | George Russell | Williams Racing | +2.523s |
| 20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Racing | +2.885s |
























