USA-Miami Grand Prix
- 1George RussellRussellMercedes
1:29.938m - 2Charles LeclercLeclercFerrari
+0.106s - 3Sergio PérezPérezRed Bull
+0.212s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | 1:29.938m |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.106s |
| 3 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +0.212s |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.241s |
| 5 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +0.434s |
| 6 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.597s |
| 7 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +0.609s |
| 8 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +0.922s |
| 9 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +0.923s |
| 10 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +0.983s |
| 11 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +1.026s |
| 12 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1.270s |
| 13 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.322s |
| 14 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +1.455s |
| 15 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +1.649s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.693s |
| 17 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.772s |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2.975s |
| 19 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | Keine Wertung |
| 19 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | Keine Wertung |























