Abu Dhabi Grand Prix
- 1Lewis HamiltonHamiltonMercedes
1:42.869m - 2Nico RosbergRosbergMercedes
+0.374s - 3Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.428s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | 1:42.869m |
| 2 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG F1 Team | +0.374s |
| 3 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.428s |
| 4 | ![]() | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +0.493s |
| 5 | ![]() | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.136s |
| 6 | ![]() | Sergio Pérez | Aston Martin F1 Team | +1.286s |
| 7 | ![]() | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.687s |
| 8 | ![]() | Carlos Sainz | RB F1 Team | +1.816s |
| 9 | ![]() | Felipe Massa | Williams Racing | +2.170s |
| 10 | ![]() | Marcus Ericsson | Kick Sauber | +2.299s |
| 11 | ![]() | Alfonso Celis | Aston Martin F1 Team | +2.607s |
| 12 | ![]() | Romain Grosjean | Haas | +2.731s |
| 13 | ![]() | Felipe Nasr | Kick Sauber | +2.909s |
| 14 | ![]() | Esteban Gutierrez | Haas | +3.056s |
| 15 | ![]() | Valtteri Bottas | Williams Racing | +3.071s |
| 16 | ![]() | Jolyon Palmer | Alpine F1 Team | +3.350s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Alpine F1 Team | +3.503s |
| 18 | ![]() | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | +3.510s |
| 19 | ![]() | Pascal Wehrlein | Manor F1 Team | +3.589s |
| 20 | ![]() | Jenson Button | McLaren F1 Team | +4.258s |
| 21 | ![]() | Jordan King | Manor F1 Team | +4.689s |
| 22 | ![]() | Daniil Kvyat | RB F1 Team | +19.120s |
























