Abu Dhabi Grand Prix
- 1Sergio PérezPérezRed Bull
1:24.982m - 2Max VerstappenVerstappenRed Bull
+0.152s - 3Lewis HamiltonHamiltonMercedes
+0.240s
Endergebnis
| Pos | Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:24.982m |
| 2 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.152s |
| 3 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG F1 Team | +0.240s |
| 4 | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +0.413s |
| 5 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0.536s |
| 6 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | +0.589s |
| 7 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | +0.623s |
| 8 | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +0.968s |
| 9 | ![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | +1.030s |
| 10 | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +1.069s |
| 11 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1.091s |
| 12 | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1.094s |
| 13 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.188s |
| 14 | ![]() | Valtteri Bottas | Kick Sauber | +1.207s |
| 15 | ![]() | Pierre Gasly | RB F1 Team | +1.257s |
| 16 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +1.316s |
| 17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | +1.374s |
| 18 | ![]() | Mick Schumacher | Haas | +1.491s |
| 19 | ![]() | Guanyu Zhou | Kick Sauber | +1.500s |
| 20 | ![]() | Nicholas Latifi | Williams Racing | +1.664s |























