Olympische Winterspiele - Team-Kombination
- 1
von Allmen, F. / Nef, T.von Allmen/Nef2:44.04m - 2
Odermatt, M. / Meillard, L.Oderma./Meilla.+0.99s - 2
Kriechmayr, V. / Feller, M.Kriechm./Feller+0.99s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | von Allmen, F. / Nef, T. | 2:44.04m |
| 2 | ![]() | Odermatt, M. / Meillard, L. | +0.99s |
| 2 | ![]() | Kriechmayr, V. / Feller, M. | +0.99s |
| 4 | ![]() | Haaser, R. / Matt, M. | +1.02s |
| 5 | ![]() | Paris, D. / Sala, T. | +1.12s |
| 5 | ![]() | Allegre, N. / Noël, C. | +1.12s |
| 7 | ![]() | Franzoni, G. / Vinatzer, A. | +1.22s |
| 8 | ![]() | Babinsky, S. / Gstrein, F. | +1.41s |
| 9 | ![]() | Lehto, E. / Hallberg, E. | +1.61s |
| 10 | ![]() | Jocher, S. / Straßer, L. | +1.69s |
| 11 | ![]() | Hemetsberger, D. / Schwarz, M. | +1.86s |
| 12 | ![]() | Sejersted, A. / McGrath, A. | +1.88s |
| 13 | ![]() | Monney, A. / Yule, D. | +1.95s |
| 14 | ![]() | Casse, M. / Saccardi, T. | +2.13s |
| 15 | ![]() | Muzaton, M. / Rassat, P. | +2.35s |
| 16 | ![]() | Alphand, N. / Amiez, S. | +2.62s |
| 17 | ![]() | Sellaeg, S. / Haugan, T. | +2.86s |
| 18 | ![]() | Rogentin, S. / Iten, M. | +3.04s |
| 19 | ![]() | Negomir, K. / Radamus, R. | +3.30s |
| 20 | ![]() | Zabystran, J. / Müller, M. | +6.66s |










