Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 19.02. 14:30 | Entscheidung
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laura Nolte 2er | 4:03.960m |
| 2 | ![]() | Mariama Jamanka 2er | +0.770s |
| 3 | ![]() | Elana Meyers Taylor 2er | +1.520s |
| 4 | ![]() | Kim Kalicki 2er | +2.320s |
| 5 | ![]() | Christine de Bruin 2er | +2.410s |
| 6 | ![]() | Melanie Hasler 2er | +2.870s |
| 7 | ![]() | Kaillie Armbruster Humphries 2er | +3.080s |
| 8 | ![]() | Cynthia Appiah 2er | +3.560s |
| 9 | ![]() | Nadezhda Sergeeva 2er | +4.150s |
| 10 | ![]() | Katrin Beierl 2er | +4.280s |
| 11 | ![]() | Mingming Huai 2er | +4.300s |
| 12 | ![]() | Melissa Lotholz 2er | +4.410s |
| 13 | ![]() | Margot Boch 2er | +4.430s |
| 14 | ![]() | Qing Ying 2er | +4.530s |
| 15 | ![]() | An Vannieuwenhuyse 2er | +4.620s |
| 16 | ![]() | Breeana Walker 2er | +4.680s |
| 17 | ![]() | Mica McNeill 2er | +4.890s |
| 18 | ![]() | Andreea Grecu 2er | +5.020s |
| 19 | ![]() | Anastasiia Makarova 2er | +5.130s |
| 20 | ![]() | Martina Fontanive 2er | +5.630s |












