Olympische Winterspiele
Eisschnelllauf | 500 m | 13.02. 14:56 | Entscheidung
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erin Jackson | 37.040s |
| 2 | ![]() | Miho Takagi | +0.080s |
| 3 | ![]() | Angelina Golikova | +0.170s |
| 4 | ![]() | Vanessa Herzog | +0.240s |
| 5 | ![]() | Jutta Leerdam | +0.300s |
| 6 | ![]() | Femke Kok | +0.350s |
| 7 | ![]() | Min-Sun Kim | +0.560s |
| 8 | ![]() | Daria Kachanova | +0.610s |
| 9 | ![]() | Kaja Ziomek | +0.660s |
| 10 | ![]() | Olga Fatkulina | +0.720s |
| 11 | ![]() | Andżelika Wójcik | +0.740s |
| 12 | ![]() | Jingzhu Jin | +0.840s |
| 13 | ![]() | Michelle De Jong | +0.930s |
| 14 | ![]() | Ruining Tian | +0.940s |
| 15 | ![]() | Arisa Go | +0.940s |
| 16 | ![]() | Brittany Bowe | +1.000s |
| 17 | ![]() | Nao Kodaira | +1.050s |
| 18 | ![]() | Kimi Goetz | +1.210s |
| 19 | ![]() | Hanna Nifantava | +1.260s |
| 20 | ![]() | Yekaterina Aydova | +1.500s |
| 21 | ![]() | Marsha Hudey | +1.750s |
| 22 | ![]() | Brooklyn McDougall | +1.800s |
| 23 | ![]() | Martine Ripsrud | +1.910s |
| 24 | ![]() | Julie Nistad Samsonsen | +1.980s |
| 25 | ![]() | Nikola Zdráhalová | +2.140s |
| 26 | ![]() | Yu-Ting Huang | +2.190s |
| 27 | ![]() | Heather McLean | +2.270s |
| 28 | ![]() | Sandrine Tas | +2.330s |
| 29 | ![]() | Mihaela Hogas | +2.410s |
| 30 | ![]() | Maria Victoria Rodriguez | +2.660s |

















