Olympische Winterspiele
Eisschnelllauf | 1000 m | 17.02. 09:30 | Entscheidung
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miho Takagi | 1:13.190m |
| 2 | ![]() | Jutta Leerdam | +0.640s |
| 3 | ![]() | Brittany Bowe | +1.420s |
| 4 | ![]() | Angelina Golikova | +1.520s |
| 5 | ![]() | Antoinette Rijpma-de Jong | +1.730s |
| 6 | ![]() | Ireen Wüst | +1.920s |
| 7 | ![]() | Kimi Goetz | +2.210s |
| 8 | ![]() | Vanessa Herzog | +2.450s |
| 9 | ![]() | Daria Kachanova | +2.450s |
| 10 | ![]() | Nao Kodaira | +2.460s |
| 11 | ![]() | Nadezhda Morozova | +2.500s |
| 12 | ![]() | Alexa Scott | +2.600s |
| 13 | ![]() | Olga Fatkulina | +2.680s |
| 14 | ![]() | Qishi Li | +2.800s |
| 15 | ![]() | Qi Yin | +2.810s |
| 16 | ![]() | Min-Sun Kim | +3.300s |
| 17 | ![]() | Karolina Bosiek | +3.350s |
| 18 | ![]() | Ragne Wiklund | +3.400s |
| 19 | ![]() | Yekaterina Aydova | +3.510s |
| 20 | ![]() | Andżelika Wójcik | +3.600s |
| 21 | ![]() | Ekaterina Sloeva | +3.640s |
| 22 | ![]() | Jingzhu Jin | +3.710s |
| 23 | ![]() | Ellia Smeding | +3.980s |
| 24 | ![]() | Yu-Ting Huang | +4.160s |
| 25 | ![]() | Hyun-Yung Kim | +4.310s |
| 26 | ![]() | Maddison Pearman | +4.470s |
| 27 | ![]() | Nikola Zdráhalová | +5.560s |
| 28 | ![]() | Sandrine Tas | +5.600s |
| 29 | ![]() | Mihaela Hogas | +6.140s |
| 30 | ![]() | Ji-Woo Park | +6.200s |
| 31 | ![]() | Hanna Nifantava | DNS |

















