Olympische Winterspiele
Snowboard | Parallel RS | 08.02. 05:18 | Elimination Round
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sang-ho Lee | 1:20.54m |
| 2 | ![]() | Benjamin Karl | +0.71s |
| 3 | ![]() | Andreas Prommegger | +0.83s |
| 4 | ![]() | Tim Mastnak | +0.89s |
| 5 | ![]() | Oskar Kwiatkowski | +0.98s |
| 6 | ![]() | Roland Fischnaller | +1.05s |
| 7 | ![]() | Michal Nowaczyk | +1.10s |
| 8 | ![]() | Dmitry Loginov | +1.15s |
| 9 | ![]() | Vic Wild | +1.52s |
| 10 | ![]() | Alexander Payer | +1.56s |
| 11 | ![]() | Žan Košir | +1.62s |
| 12 | ![]() | Mirko Felicetti | +1.72s |
| 13 | ![]() | Dario Caviezel | +1.81s |
| 14 | ![]() | Yannik Angenend | +1.94s |
| 15 | ![]() | Radoslav Yankov | +1.94s |
| 16 | ![]() | Daniele Bagozza | +1.94s |
| 17 | ![]() | Edwin Coratti | +1.95s |
| 18 | ![]() | Stefan Baumeister | +2.10s |
| 19 | ![]() | Andrey Sobolev | +2.33s |
| 20 | ![]() | Jules Lefebvre | +2.40s |
| 21 | ![]() | Nevin Galmarini | +2.90s |
| 22 | ![]() | Ye Bi | +2.99s |
| 23 | ![]() | Lukas Mathies | +3.21s |
| 24 | ![]() | Sang-kyum Kim | +3.27s |
| 25 | ![]() | Rok Marguč | +3.84s |
| 26 | ![]() | Arnaud Gaudet | +3.89s |
| 27 | ![]() | Sebastien Beaulieu | +3.98s |
| 28 | ![]() | Gian Casanova | +4.59s |
| 29 | ![]() | Cody Winters | +7.26s |
| 30 | ![]() | Elias Huber | +10.62s |
| 31 | ![]() | Robert Burns | +15.68s |












