Olympische Winterspiele
Zeitplan
 Event
	 Medaillen-Event
Sport  | Mi 02.  | Do 03.  | Fr 04.  | Sa 05.  | So 06.  | Mo 07.  | Di 08.  | Mi 09.  | Do 10.  | Fr 11.  | Sa 12.  | So 13.  | Mo 14.  | Di 15.  | Mi 16.  | Do 17.  | Fr 18.  | Sa 19.  | So 20.  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 11 | |||||||||||||||||||
| Bob | 4 | |||||||||||||||||||
| Curling | 3 | |||||||||||||||||||
| Eishockey | 2 | |||||||||||||||||||
| Eiskunstlauf | 5 | |||||||||||||||||||
| Eisschnelllauf | 14 | |||||||||||||||||||
| Nordische Kombi | 3 | |||||||||||||||||||
| Rodeln | 4 | |||||||||||||||||||
| Shorttrack | 9 | |||||||||||||||||||
| Skeleton | 2 | |||||||||||||||||||
| Ski Alpin | 11 | |||||||||||||||||||
| Ski Freestyle | 13 | |||||||||||||||||||
| Ski Langlauf | 12 | |||||||||||||||||||
| Skispringen | 5 | |||||||||||||||||||
| Snowboard | 11 | |||||||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 109 | 
