Olympische Winterspiele
- 1
Alina ZagitovaZagitovaOlympic Athletes from Russia
239.57 - 2
Yevgeniya MedvedevaMedvedevaOlympic Athletes from Russia
238.26 - 3
Kaetlyn OsmondOsmondKanada
231.02
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alina Zagitova | 239.57 |
| 2 | ![]() | Yevgeniya Medvedeva | 238.26 |
| 3 | ![]() | Kaetlyn Osmond | 231.02 |
| 4 | ![]() | Satoko Miyahara | 222.38 |
| 5 | ![]() | Carolina Kostner | 212.44 |
| 6 | ![]() | Kaori Sakamoto | 209.71 |
| 7 | ![]() | Da-bin Choi | 199.26 |
| 8 | ![]() | Maria Sotskova | 198.10 |
| 9 | ![]() | Bradie Tennell | 192.35 |
| 10 | ![]() | Mirai Nagasu | 186.54 |
| 11 | ![]() | Karen Chen | 185.65 |
| 12 | ![]() | Elizabet Tursynbayeva | 177.12 |
| 13 | ![]() | Ha-nul Kim | 175.71 |
| 14 | ![]() | Nicole Rajičová | 175.19 |
| 15 | ![]() | Gabrielle Daleman | 172.46 |
| 16 | ![]() | Loena Hendrickx | 171.88 |
| 17 | ![]() | Kailani Craine | 168.61 |
| 18 | ![]() | Nicole Schott | 168.46 |
| 19 | ![]() | Maé Bérénice Méité | 159.92 |
| 20 | ![]() | Emmi Peltonen | 157.14 |
| 21 | ![]() | Alexia Paganini | 156.26 |
| 22 | ![]() | Xiangning Li | 154.43 |
| 23 | ![]() | Ivett Tóth | 150.43 |
| 24 | ![]() | Isadora Williams | 144.18 |


















