Olympische Winterspiele
- 1
Yuzuru HanyūHanyūJapan
111.68 - 2
Javier FernándezFernándezSpanien
107.58 - 3
Shoma UnoUnoJapan
104.17
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuzuru Hanyū | 111.68 |
| 2 | ![]() | Javier Fernández | 107.58 |
| 3 | ![]() | Shoma Uno | 104.17 |
| 4 | ![]() | Boyang Jin | 103.32 |
| 5 | ![]() | Dmitri Aliev | 98.98 |
| 6 | ![]() | Patrick Chan | 90.01 |
| 7 | ![]() | Adam Rippon | 87.95 |
| 8 | ![]() | Mikhail Kolyada | 86.69 |
| 9 | ![]() | Michal Březina | 85.15 |
| 10 | ![]() | Keegan Messing | 85.11 |
| 11 | ![]() | Jorik Hendrickx | 84.74 |
| 12 | ![]() | Vincent Zhou | 84.53 |
| 13 | ![]() | Deniss Vasiļjevs | 84.13 |
| 13 | ![]() | Alexey Bychenko | 84.13 |
| 15 | ![]() | Misha Ge | 83.90 |
| 16 | ![]() | Jun-hwan Cha | 83.43 |
| 17 | ![]() | Brendan Kerry | 83.06 |
| 18 | ![]() | Nathan Chen | 82.27 |
| 19 | ![]() | Daniel Samohin | 80.69 |
| 20 | ![]() | Han Yan | 80.63 |
| 21 | ![]() | Keiji Tanaka | 80.05 |
| 22 | ![]() | Moris Kvitelashvili | 76.56 |
| 23 | ![]() | Matteo Rizzo | 75.63 |
| 24 | ![]() | Paul Fentz | 74.73 |
| 25 | ![]() | Julian Yee | 73.58 |
| 26 | ![]() | Chafik Besseghier | 72.10 |
| 27 | ![]() | Denis Ten | 70.12 |
| 28 | ![]() | Michael Christian Martinez | 55.56 |
| 29 | ![]() | Felipe Montoya | 52.41 |
| 30 | ![]() | Yaroslav Paniot | 46.58 |























