Olympische Winterspiele
- 1
Yuzuru HanyūHanyūJapan
317.85 - 2
Shoma UnoUnoJapan
306.90 - 3
Javier FernándezFernándezSpanien
305.24
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuzuru Hanyū | 317.85 |
| 2 | ![]() | Shoma Uno | 306.90 |
| 3 | ![]() | Javier Fernández | 305.24 |
| 4 | ![]() | Boyang Jin | 297.77 |
| 5 | ![]() | Nathan Chen | 297.35 |
| 6 | ![]() | Vincent Zhou | 276.69 |
| 7 | ![]() | Dmitri Aliev | 267.51 |
| 8 | ![]() | Mikhail Kolyada | 264.25 |
| 9 | ![]() | Patrick Chan | 263.43 |
| 10 | ![]() | Adam Rippon | 259.36 |
| 11 | ![]() | Alexey Bychenko | 257.01 |
| 12 | ![]() | Keegan Messing | 255.43 |
| 13 | ![]() | Daniel Samohin | 251.44 |
| 14 | ![]() | Jorik Hendrickx | 248.95 |
| 15 | ![]() | Jun-hwan Cha | 248.59 |
| 16 | ![]() | Michal Březina | 246.07 |
| 17 | ![]() | Misha Ge | 244.94 |
| 18 | ![]() | Keiji Tanaka | 244.83 |
| 19 | ![]() | Deniss Vasiļjevs | 234.58 |
| 20 | ![]() | Brendan Kerry | 233.81 |
| 21 | ![]() | Matteo Rizzo | 232.41 |
| 22 | ![]() | Paul Fentz | 214.55 |
| 23 | ![]() | Han Yan | 213.01 |
| 24 | ![]() | Moris Kvitelashvili | 204.57 |


















