Olympische Winterspiele - Paarlauf
- 1
Savchenko, A. / Massot, B.Savchen./Massot235.90 - 2
Sui, W. / Han, CSui/Han235.47 - 3
Duhamel, M./ Radford, E.Duhamel/Radford230.15
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Savchenko, A. / Massot, B. | 235.90 |
| 2 | ![]() | Sui, W. / Han, C | 235.47 |
| 3 | ![]() | Duhamel, M./ Radford, E. | 230.15 |
| 4 | ![]() | Tarasova, E. / Morozov, V | 224.93 |
| 5 | ![]() | James, V. / Ciprès, M. | 218.53 |
| 6 | ![]() | Marchei, V. / Hotárek, O. | 216.59 |
| 7 | ![]() | Zabiiako, N. / Enbert, A. | 212.88 |
| 8 | ![]() | Yu, X. / Zhang, H. | 204.10 |
| 9 | ![]() | Seguin, J. / Bilodeau, C. | 204.02 |
| 10 | ![]() | Della Monica, N. / Guarise, M. | 202.74 |
| 11 | ![]() | Moore-Towers, K./ Marinaro, M | 198.11 |
| 12 | ![]() | Astakhova, K. / Rogonov, A | 194.45 |
| 13 | ![]() | Ryom, T. / Kim, J. | 193.63 |
| 14 | ![]() | Dušková, A. / Bidař, M. | 186.33 |
| 15 | ![]() | Scimeca Knierim, A. / Knierim, C. | 185.82 |
| 16 | ![]() | Hocke, A. / Blommaert, R. | 171.98 |














