Olympische Winterspiele - Eistanz
- 1
Virtue, T. / Moir, S.Virtue/Moir206.07 - 2
Papadakis, G. / Cizeron, G.Papadakis/Cizer205.28 - 3
Shibutani, M./ Shibutani, A.Shibutani/Shib.192.59
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtue, T. / Moir, S. | 206.07 |
| 2 | ![]() | Papadakis, G. / Cizeron, G. | 205.28 |
| 3 | ![]() | Shibutani, M./ Shibutani, A. | 192.59 |
| 4 | ![]() | Hubbell, M. / Donohue, Z. | 187.69 |
| 5 | ![]() | Bobrova, E. /Soloviev, D. | 186.92 |
| 6 | ![]() | Cappellini, A. / Lanotte, L. | 184.91 |
| 7 | ![]() | Weaver, K./ Poje, A. | 181.98 |
| 8 | ![]() | Gilles, P. / Poirier, P. | 176.91 |
| 9 | ![]() | Chock, M./ Bates, E. | 175.58 |
| 10 | ![]() | Guignard, C. / Fabbri, M. | 173.47 |
| 11 | ![]() | Coomes, P. / Buckland, N. | 170.32 |
| 12 | ![]() | Hurtado, S. / Khaliavin, K. | 168.33 |
| 13 | ![]() | Zagorski, T. / Guerreiro, J. | 162.24 |
| 14 | ![]() | Kaliszek, N. / Spodyriev, M. | 161.35 |
| 15 | ![]() | Muramoto, K. / Reed, C. | 160.63 |
| 16 | ![]() | Lorenz, K. / Polizoakis, P. | 150.49 |
| 17 | ![]() | Lauriault, M. / Le Gac, R. | 149.59 |
| 18 | ![]() | Min, Y / Gamelin, A. | 147.74 |
| 19 | ![]() | Agafonova, A. / Uçar, A. | 147.18 |
| 20 | ![]() | Myslivečková, L. / Csölley, L. | 142.57 |

















