Olympische Winterspiele - Aerials
- 1
Jonathon LillisLillisUSA
127.44 - 2
Guangpu QiQiChina
126.70 - 3
Zongyang JiaJiaChina
126.55
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathon Lillis | 127.44 |
| 2 | ![]() | Guangpu Qi | 126.70 |
| 3 | ![]() | Zongyang Jia | 126.55 |
| 4 | ![]() | Stanislau Hladchenka | 126.11 |
| 5 | ![]() | Pavel Krotov | 124.89 |
| 6 | ![]() | Olivier Rochon | 124.34 |
| 7 | ![]() | Ilya Burov | 123.98 |
| 7 | ![]() | Dimitri Isler | 123.98 |
| 9 | ![]() | Oleksandr Abramenko | 123.01 |
| 10 | ![]() | Xindi Wang | 121.24 |
| 11 | ![]() | Anton Kushnir | 120.80 |
| 12 | ![]() | Maxim Burov | 117.65 |
| 13 | ![]() | Noe Roth | 116.06 |
| 14 | ![]() | Mischa Gasser | 113.72 |
| 15 | ![]() | David Morris | 112.83 |
| 16 | ![]() | Zhongqing Liu | 107.08 |
| 17 | ![]() | Naoya Tabara | 103.98 |
| 18 | ![]() | Maxim Gustik | 92.92 |
| 19 | ![]() | Ildar Badrutdinov | 89.18 |
| 20 | ![]() | Nicolas Gygax | 88.29 |
| 21 | ![]() | Lewis Irving | 87.17 |
| 22 | ![]() | Eric Loughran | 86.28 |
| 23 | ![]() | Mac Bohonnon | 85.97 |
| 24 | ![]() | Lloyd Wallace | 73.06 |
| 25 | ![]() | Stanislav Nikitin | 70.59 |














