Olympische Winterspiele - Moguls
- 1
Perrine LaffontLaffontFrankreich
79.72 - 2
Andi NaudeNaudeKanada
79.60 - 3
Morgan SchildSchildUSA
77.74
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Perrine Laffont | 79.72 |
| 2 | ![]() | Andi Naude | 79.60 |
| 3 | ![]() | Morgan Schild | 77.74 |
| 4 | ![]() | Justine Dufour-Lapointe | 77.66 |
| 5 | ![]() | Jaelin Kauf | 77.45 |
| 6 | ![]() | Britteny Cox | 76.78 |
| 7 | ![]() | Yulia Galysheva | 76.36 |
| 8 | ![]() | Keaton Mccargo | 75.67 |
| 9 | ![]() | Arisa Murata | 74.13 |
| 10 | ![]() | Audrey Robichaud | 72.48 |
| 11 | ![]() | Regina Rakhimova | 71.77 |
| 12 | ![]() | Marika Pertakhiya | 70.43 |
| 13 | ![]() | Madii Himbury | 69.98 |
| 14 | ![]() | Chloé Dufour-Lapointe | 69.53 |
| 15 | ![]() | Jakara Anthony | 69.49 |
| 16 | ![]() | Camille Cabrol | 68.89 |
| 17 | ![]() | Claudia Gueli | 68.68 |
| 18 | ![]() | Hedvig Wessel | 68.64 |
| 19 | ![]() | Jee-Won Seo | 68.46 |
| 20 | ![]() | Ekaterina Stolyarova | 67.69 |
| 21 | ![]() | Deborah Scanzio | 66.38 |
| 22 | ![]() | Tess Johnson | 65.55 |
| 23 | ![]() | Katharina Förster | 63.17 |
| 24 | ![]() | Lea Bouard | 55.71 |
| 25 | ![]() | Melanie Meilinger | 54.95 |
| 26 | ![]() | Ayaulum Amrenova | 52.78 |
| 27 | ![]() | Jin Wang | 51.29 |
| 28 | ![]() | Ziyan Guan | 48.11 |
| 29 | ![]() | Tetiana Petrova | 46.19 |
| 30 | ![]() | Jung-Hwa Seo | 16.57 |














