Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Hagen KearneyKearneyUSA
0.00 - 2
Chris RobanskeRobanskeKanada
0.00 - 3
Loan BozzoloBozzoloFrankreich
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hagen Kearney | 0.00 |
| 2 | ![]() | Chris Robanske | 0.00 |
| 3 | ![]() | Loan Bozzolo | 0.00 |
| 4 | ![]() | Adam Lambert | 0.00 |
| 5 | ![]() | Lluís Marín Tarroch | 0.00 |








