Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Regino HernándezHernándezSpanien
0.00 - 2
Mick DierdorffDierdorffUSA
0.00 - 3
Chris RobanskeRobanskeKanada
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Regino Hernández | 0.00 |
| 2 | ![]() | Mick Dierdorff | 0.00 |
| 3 | ![]() | Chris Robanske | 0.00 |
| 4 | ![]() | Hagen Kearney | 0.00 |
| 5 | ![]() | Paul Berg | DNF |
| 6 | ![]() | Loan Bozzolo | DNF |







