Critérium du Dauphiné
- 1
Team Visma / Lease a BikeTVL4:15:47h - 2
UAE Team EmiratesUAD+41s - 3
Red Bull–Bora–HansgroheBOH+53s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | 4:15:47h |
| 2 | ![]() | Adam Yates | UAE Team Emirates | +41s |
| 3 | ![]() | Jai Hindley | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +53s |
| 4 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +1:04m |
| 5 | ![]() | Max Poole | Team Picnic PostNL | +1:10m |
| 6 | ![]() | Jack Haig | Bahrain Victorious | +1:10m |
| 7 | ![]() | Guillaume Martin | Cofidis | +1:10m |
| 8 | ![]() | Torstein Træen | Uno-X Mobility | +1:10m |
| 9 | ![]() | Daniel Felipe Martínez | Ineos Grenadiers | +1:10m |
| 10 | ![]() | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | +1:10m |
| 11 | ![]() | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | +1:10m |
| 12 | ![]() | Lenny Martinez | Groupama - FDJ | +1:16m |
| 13 | ![]() | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | +1:20m |
| 14 | ![]() | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | +1:27m |
| 15 | ![]() | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | +1:46m |
| 16 | ![]() | Chris Harper | Team Jayco AlUla | +1:48m |
| 17 | ![]() | Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | +1:55m |
| 18 | ![]() | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +2:10m |
| 19 | ![]() | Julian Alaphilippe | Soudal - Quick Step | +2:15m |
| 20 | ![]() | Antonio Pedrero | Movistar Team | +2:49m |




















