Giro d'Italia
Gesamtwertung
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Tao Geoghegan Hart | Ineos Grenadiers | 85:40:21h |
| 2 | ![]() | ![]() | Jai Hindley | Team Picnic PostNL | +39s |
| 3 | ![]() | ![]() | Wilco Kelderman | Team Picnic PostNL | +1:29m |
| 4 | ![]() | ![]() | João Almeida | Soudal - Quick Step | +2:57m |
| 5 | ![]() | ![]() | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +3:09m |
| 6 | ![]() | ![]() | Jakob Fuglsang | XDS Astana Team | +7:02m |
| 7 | ![]() | ![]() | Vincenzo Nibali | Lidl - Trek | +8:15m |
| 8 | ![]() | ![]() | Patrick Konrad | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +8:42m |
| 9 | ![]() | ![]() | Fausto Masnada | Soudal - Quick Step | +9:57m |
| 10 | ![]() | ![]() | Hermann Pernsteiner | Bahrain Victorious | +11:05m |

























