Weltcup Finale
- 1Timon HauganHauganNorwegen
1:54.00m - 2Manuel FellerFellerÖsterreich
+0.40s - 3Linus StraßerStraßerDeutschland
+0.44s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timon Haugan | 1:54.00m |
| 2 | ![]() | Manuel Feller | +0.40s |
| 3 | ![]() | Linus Straßer | +0.44s |
| 4 | ![]() | Loïc Meillard | +0.55s |
| 5 | ![]() | Clément Noël | +0.63s |
| 6 | ![]() | Marc Rochat | +0.92s |
| 7 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +1.07s |
| 8 | ![]() | Alex Vinatzer | +2.18s |
| 9 | ![]() | AJ Ginnis | +2.30s |
| 10 | ![]() | Johannes Strolz | +2.43s |
| 11 | ![]() | Alexander Steen Olsen | +2.50s |
| 12 | ![]() | Tommaso Sala | +2.77s |
| 13 | ![]() | Kristoffer Jakobsen | +2.82s |
| 14 | ![]() | Luca Aerni | +2.86s |
| 15 | ![]() | Dave Ryding | +2.94s |
| 16 | ![]() | Daniel Yule | +2.97s |
| 17 | ![]() | Albert Popov | +3.07s |
| 18 | ![]() | Samuel Kolega | +3.15s |
| 19 | ![]() | Michael Matt | +3.26s |
| 20 | ![]() | Atle Lie McGrath | DNF |
| 20 | ![]() | Fabio Gstrein | DNF |
| 20 | ![]() | Dominik Raschner | DNF |
| 20 | ![]() | Sebastian Holzmann | DNF |








