Weltmeisterschaft
- 1Marco OdermattOdermattSchweiz
2:34.08m - 2Loïc MeillardMeillardSchweiz
+0.32s - 3Marco SchwarzSchwarzÖsterreich
+0.40s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Odermatt | 2:34.08m |
| 2 | ![]() | Loïc Meillard | +0.32s |
| 3 | ![]() | Marco Schwarz | +0.40s |
| 4 | ![]() | Stefan Brennsteiner | +0.76s |
| 5 | ![]() | Henrik Kristoffersen | +0.96s |
| 6 | ![]() | Žan Kranjec | +1.34s |
| 7 | ![]() | Alexis Pinturault | +1.68s |
| 8 | ![]() | Filip Zubcic | +2.20s |
| 9 | ![]() | Gino Caviezel | +2.24s |
| 10 | ![]() | Filippo Della Vite | +2.34s |
| 11 | ![]() | Giovanni Borsotti | +2.46s |
| 12 | ![]() | River Radamus | +2.60s |
| 13 | ![]() | Raphael Haaser | +2.67s |
| 14 | ![]() | Luca De Aliprandini | +2.91s |
| 15 | ![]() | Alexander Schmid | +3.19s |
| 16 | ![]() | Rasmus Windingstad | +3.27s |
| 17 | ![]() | Charlie Raposo | +3.89s |
| 18 | ![]() | Thomas Tumler | +4.28s |
| 19 | ![]() | Mathieu Faivre | +4.49s |
| 20 | ![]() | Brian McLaughlin | +4.56s |
| 21 | ![]() | Mattias Rönngren | +4.65s |
| 22 | ![]() | Alexander Steen Olsen | +4.77s |
| 23 | ![]() | Albert Ortega | +4.91s |
| 24 | ![]() | Leo Anguenot | +5.01s |
| 25 | ![]() | Harry Laidlaw | +5.42s |
| 26 | ![]() | Seigo Kato | +5.50s |
| 27 | ![]() | Alban Elezi Cannaferina | +6.10s |
| 28 | ![]() | Christian Borgnæs | +7.79s |
| 29 | ![]() | Aingeru Garay | +7.86s |
| 30 | ![]() | Piotr Habdas | +8.90s |
| 31 | ![]() | Tormis Laine | +10.12s |
| 32 | ![]() | Denni Xhepa | +10.96s |
| 33 | ![]() | Martin Hyska | +12.02s |
| 34 | ![]() | Tiziano Gravier | +12.72s |
| 35 | ![]() | Albert Popov | +13.09s |
| 36 | ![]() | Teo Zampa | +13.88s |
| 37 | ![]() | Žaks Gedra | +16.00s |
| 38 | ![]() | Richardson Viano | +17.13s |
| 39 | ![]() | Kamiljon Tukhtaev | +18.31s |
| 40 | ![]() | Cormac Comerford | +18.67s |
| 41 | ![]() | Jack Adams | +19.19s |
| 42 | ![]() | Ivan Kovbasnyuk | +19.66s |
| 43 | ![]() | Matthieu Osch | +19.74s |
| 44 | ![]() | Nathan Tchibozo | +24.63s |
| 45 | ![]() | Gauti Gudmundsson | +28.37s |
| 46 | ![]() | Luka Buchukuri | +29.64s |
| 47 | ![]() | Mohammad Kiya Darbandsari | +29.82s |
| 48 | ![]() | Mathieu Neumuller | +30.37s |
| 49 | ![]() | Cesar Arnouk | +36.87s |
| 50 | ![]() | Yianno Kouyoumdjian | +37.94s |
| 51 | ![]() | Matteo Gatti | +43.75s |
| 52 | ![]() | Samu Torsti | DNF |
| 52 | ![]() | Erik Read | DNF |
| 52 | ![]() | Manuel Feller | DNF |
| 52 | ![]() | Delfin van Ditmar | DNF |
| 52 | ![]() | Adam Žampa | DNS |
| 52 | ![]() | Alex Vinatzer | DNF |
| 52 | ![]() | Fabian Gratz | DNF |
| 52 | ![]() | Tommy Ford | DNF |
| 52 | ![]() | Hugh McAdam | DNF |





































