Weltmeisterschaft
- 1Marco OdermattOdermattSchweiz
1:47.05m - 2Aleksander Aamodt KildeKildeNorwegen
+0.48s - 3Cameron AlexanderAlexanderKanada
+0.89s
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Odermatt | 1:47.05m |
| 2 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | +0.48s |
| 3 | ![]() | Cameron Alexander | +0.89s |
| 4 | ![]() | Marco Schwarz | +0.93s |
| 5 | ![]() | James Crawford | +1.01s |
| 6 | ![]() | Maxence Muzaton | +1.08s |
| 7 | ![]() | Florian Schieder | +1.09s |
| 8 | ![]() | Miha Hrobat | +1.13s |
| 8 | ![]() | Dominik Paris | +1.13s |
| 10 | ![]() | Thomas Dreßen | +1.15s |
| 11 | ![]() | Vincent Kriechmayr | +1.16s |
| 12 | ![]() | Justin Murisier | +1.23s |
| 12 | ![]() | Niels Hintermann | +1.23s |
| 14 | ![]() | Daniel Hemetsberger | +1.28s |
| 15 | ![]() | Matteo Marsaglia | +1.53s |
| 16 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | +1.58s |
| 17 | ![]() | Erik Arvidsson | +1.61s |
| 18 | ![]() | Alexis Monney | +1.75s |
| 19 | ![]() | Romed Baumann | +1.80s |
| 20 | ![]() | Mattia Casse | +1.83s |
| 21 | ![]() | Nils Allegre | +1.87s |
| 22 | ![]() | Henrik von Appen | +1.88s |
| 23 | ![]() | Johan Clarey | +1.89s |
| 24 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | +1.90s |
| 25 | ![]() | Elian Lehto | +1.92s |
| 26 | ![]() | Jared Goldberg | +1.98s |
| 27 | ![]() | Josef Ferstl | +2.07s |
| 28 | ![]() | Travis Ganong | +2.20s |
| 29 | ![]() | Andreas Sander | +2.40s |
| 30 | ![]() | Jeffrey Read | +2.45s |
| 31 | ![]() | Nejc Naraločnik | +2.57s |
| 32 | ![]() | Stefan Babinsky | +2.69s |
| 33 | ![]() | Marco Pfiffner | +3.45s |
| 34 | ![]() | Adrien Théaux | +3.46s |
| 35 | ![]() | Martin Cater | +3.98s |
| 36 | ![]() | Jaakko Tapanainen | +4.36s |
| 37 | ![]() | Barnabas Szollos | +4.43s |
| 38 | ![]() | Juhan Luik | +5.69s |
| 39 | ![]() | Roy-Alexander Steudle | +5.71s |
| 40 | ![]() | Ivan Kovbasnyuk | +6.99s |
| 41 | ![]() | Lauris Opmanis | +7.40s |
| 42 | ![]() | Nico Gauer | DNF |
| 42 | ![]() | Elvis Opmanis | DNF |
| 42 | ![]() | Otmar Striedinger | DNF |
| 42 | ![]() | Brodie Seger | DNF |















