Ski Alpin
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Odermatt | 855 |
| 2 | ![]() | Marco Schwarz | 451 |
| 3 | ![]() | Loïc Meillard | 380 |
| 4 | ![]() | Timon Haugan | 360 |
| 5 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 358 |
| 6 | ![]() | Atle Lie McGrath | 342 |
| 7 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 335 |
| 8 | ![]() | Franjo von Allmen | 319 |
| 9 | ![]() | Stefan Brennsteiner | 305 |
| 10 | ![]() | Alex Vinatzer | 295 |
| 11 | ![]() | Vincent Kriechmayr | 283 |
| 12 | ![]() | Dominik Paris | 265 |
| 13 | ![]() | Raphael Haaser | 222 |
| 14 | ![]() | River Radamus | 191 |
| 15 | ![]() | Nils Allegre | 188 |
| 16 | ![]() | Alexis Monney | 185 |
| 17 | ![]() | Clément Noël | 182 |
| 18 | ![]() | Paco Rassat | 180 |
| 19 | ![]() | Giovanni Franzoni | 174 |
| 20 | ![]() | Stefan Rogentin | 165 |
| 21 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | 146 |
| 22 | ![]() | Jan Zabystran | 138 |
| 23 | ![]() | Florian Schieder | 134 |
| 23 | ![]() | Stefan Babinsky | 134 |
| 25 | ![]() | Luca Aerni | 133 |
| 26 | ![]() | Fredrik Møller | 126 |
| 27 | ![]() | Eduard Hallberg | 114 |
| 27 | ![]() | Mattia Casse | 114 |
| 29 | ![]() | Sam Maes | 111 |
| 30 | ![]() | Žan Kranjec | 109 |
| 31 | ![]() | Daniel Hemetsberger | 108 |
| 32 | ![]() | Oscar Andreas Sandvik | 103 |
| 33 | ![]() | Fabian Gratz | 101 |
| 34 | ![]() | Lukas Feurstein | 98 |
| 35 | ![]() | Filip Zubcic | 96 |
| 36 | ![]() | Armand Marchant | 95 |
| 36 | ![]() | Nils Alphand | 95 |
| 36 | ![]() | Thibaut Favrot | 95 |
| 39 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | 91 |
| 39 | ![]() | Tanguy Nef | 91 |
| 41 | ![]() | Steven Amiez | 89 |
| 42 | ![]() | Thomas Tumler | 87 |
| 43 | ![]() | Laurie Taylor | 85 |
| 44 | ![]() | Alexis Pinturault | 81 |
| 45 | ![]() | Fabio Gstrein | 77 |
| 46 | ![]() | Simon Jocher | 76 |
| 46 | ![]() | Stefan Eichberger | 76 |
| 48 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 75 |
| 48 | ![]() | Patrick Feurstein | 75 |
| 50 | ![]() | Christof Innerhofer | 74 |
| 50 | ![]() | Guglielmo Bosca | 74 |
| 52 | ![]() | Elian Lehto | 72 |
| 53 | ![]() | Alessio Miggiano | 68 |
| 54 | ![]() | Michael Matt | 67 |
| 54 | ![]() | Eirik Solberg | 67 |
| 56 | ![]() | Kyle Negomir | 65 |
| 57 | ![]() | Leo Anguenot | 64 |
| 58 | ![]() | James Crawford | 63 |
| 58 | ![]() | Marco Kohler | 63 |
| 60 | ![]() | Linus Straßer | 62 |
| 61 | ![]() | Tommaso Sala | 59 |
| 61 | ![]() | Alexander Schmid | 59 |
| 63 | ![]() | Dave Ryding | 58 |
| 63 | ![]() | Niels Hintermann | 58 |
| 63 | ![]() | Justin Murisier | 58 |
| 66 | ![]() | Albert Popov | 57 |
| 67 | ![]() | Cameron Alexander | 56 |
| 68 | ![]() | Manuel Feller | 52 |
| 69 | ![]() | Joan Verdu Sanchez | 49 |
| 70 | ![]() | Matthieu Bailet | 48 |
| 70 | ![]() | Daniel Yule | 48 |
| 72 | ![]() | Miha Hrobat | 47 |
| 72 | ![]() | Brodie Seger | 47 |
| 74 | ![]() | Alban Elezi Cannaferina | 46 |
| 75 | ![]() | Hans Grahl-Madsen | 40 |
| 75 | ![]() | Dominik Raschner | 40 |
| 75 | ![]() | Samuel Kolega | 40 |
| 78 | ![]() | Flavio Vitale | 36 |
| 78 | ![]() | Anton Grammel | 36 |
| 80 | ![]() | Adrien Théaux | 35 |
| 80 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | 35 |
| 80 | ![]() | Romed Baumann | 35 |
| 83 | ![]() | Ryder Sarchett | 32 |
| 83 | ![]() | Jonas Stockinger | 32 |
| 85 | ![]() | Matthias Iten | 30 |
| 86 | ![]() | Benjamin Jacques Alliod | 29 |
| 87 | ![]() | Tobias Kastlunger | 28 |
| 87 | ![]() | Maxence Muzaton | 28 |
| 87 | ![]() | Joshua Sturm | 28 |
| 90 | ![]() | Filippo Della Vite | 26 |
| 91 | ![]() | Billy Major | 25 |
| 92 | ![]() | Andreas Ploier | 24 |
| 92 | ![]() | Auguste Aulnette | 24 |
| 92 | ![]() | Riley Seger | 24 |
| 95 | ![]() | Stefan Rieser | 23 |
| 96 | ![]() | Hugo Desgrippes | 22 |
| 96 | ![]() | Simon Rueland | 22 |
| 96 | ![]() | Johannes Strolz | 22 |
| 99 | ![]() | Loevan Parand | 21 |
| 100 | ![]() | Vincent Wieser | 20 |
| 100 | ![]() | Giovanni Borsotti | 20 |
| 102 | ![]() | Jeffrey Read | 19 |
| 102 | ![]() | Luca De Aliprandini | 19 |
| 104 | ![]() | Blaise Giezendanner | 18 |
| 105 | ![]() | Bryce Bennett | 13 |
| 106 | ![]() | Lenz Hächler | 12 |
| 106 | ![]() | Luis Vogt | 12 |
| 106 | ![]() | Yohei Koyama | 12 |
| 109 | ![]() | Raphael Lessard | 11 |
| 109 | ![]() | Sam Alphand | 11 |
| 109 | ![]() | Tormis Laine | 11 |
| 112 | ![]() | Fabian Ax Swartz | 10 |
| 113 | ![]() | Nicolo Molteni | 8 |
| 113 | ![]() | William Hansson | 8 |
| 113 | ![]() | Albert Ortega | 8 |
| 113 | ![]() | Sam Morse | 8 |
| 117 | ![]() | Aleix Aubert Serracanta | 7 |
| 117 | ![]() | Sebastian Holzmann | 7 |
| 119 | ![]() | Henrik von Appen | 6 |
| 119 | ![]() | Jared Goldberg | 6 |
| 119 | ![]() | Ramon Zenhäusern | 6 |
| 122 | ![]() | Lars Rösti | 5 |
| 122 | ![]() | Cooper Puckett | 5 |
| 124 | ![]() | Nejc Naraločnik | 4 |
| 124 | ![]() | Erik Read | 4 |
| 124 | ![]() | George Steffey | 4 |
| 127 | ![]() | Livio Hiltbrand | 3 |
| 127 | ![]() | Jesper Pohjolainen | 3 |
| 127 | ![]() | Andreas Žampa | 3 |
| 130 | ![]() | Max Perathoner | 2 |
| 130 | ![]() | Jett Seymour | 2 |
| 132 | ![]() | Felix Monsén | 1 |























