Ski Alpin
Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Odermatt | 855 |
| 2 | ![]() | Marco Schwarz | 451 |
| 3 | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 408 |
| 4 | ![]() | Loïc Meillard | 404 |
| 5 | ![]() | Timon Haugan | 400 |
| 6 | ![]() | Atle Lie McGrath | 374 |
| 7 | ![]() | Henrik Kristoffersen | 351 |
| 8 | ![]() | Franjo von Allmen | 319 |
| 9 | ![]() | Stefan Brennsteiner | 305 |
| 10 | ![]() | Alex Vinatzer | 295 |
| 11 | ![]() | Vincent Kriechmayr | 283 |
| 12 | ![]() | Clément Noël | 282 |
| 13 | ![]() | Dominik Paris | 265 |
| 14 | ![]() | Paco Rassat | 240 |
| 15 | ![]() | Raphael Haaser | 222 |
| 16 | ![]() | Eduard Hallberg | 194 |
| 17 | ![]() | River Radamus | 191 |
| 18 | ![]() | Nils Allegre | 188 |
| 19 | ![]() | Alexis Monney | 185 |
| 20 | ![]() | Giovanni Franzoni | 174 |
| 21 | ![]() | Stefan Rogentin | 165 |
| 22 | ![]() | Ryan Cochran-Siegle | 146 |
| 23 | ![]() | Jan Zabystran | 138 |
| 24 | ![]() | Armand Marchant | 135 |
| 25 | ![]() | Florian Schieder | 134 |
| 25 | ![]() | Stefan Babinsky | 134 |
| 27 | ![]() | Luca Aerni | 133 |
| 28 | ![]() | Fredrik Møller | 126 |
| 29 | ![]() | Steven Amiez | 118 |
| 30 | ![]() | Tanguy Nef | 117 |
| 31 | ![]() | Mattia Casse | 114 |
| 32 | ![]() | Eirik Solberg | 112 |
| 33 | ![]() | Sam Maes | 111 |
| 34 | ![]() | Žan Kranjec | 109 |
| 35 | ![]() | Daniel Hemetsberger | 108 |
| 36 | ![]() | Oscar Andreas Sandvik | 103 |
| 37 | ![]() | Fabian Gratz | 101 |
| 38 | ![]() | Lukas Feurstein | 98 |
| 39 | ![]() | Filip Zubcic | 96 |
| 40 | ![]() | Nils Alphand | 95 |
| 40 | ![]() | Thibaut Favrot | 95 |
| 42 | ![]() | Adrian Smiseth Sejersted | 91 |
| 43 | ![]() | Michael Matt | 89 |
| 44 | ![]() | Thomas Tumler | 87 |
| 45 | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 86 |
| 46 | ![]() | Laurie Taylor | 85 |
| 47 | ![]() | Alexis Pinturault | 81 |
| 48 | ![]() | Linus Straßer | 80 |
| 49 | ![]() | Fabio Gstrein | 77 |
| 50 | ![]() | Simon Jocher | 76 |
| 50 | ![]() | Stefan Eichberger | 76 |
| 52 | ![]() | Patrick Feurstein | 75 |
| 53 | ![]() | Christof Innerhofer | 74 |
| 53 | ![]() | Guglielmo Bosca | 74 |
| 55 | ![]() | Elian Lehto | 72 |
| 56 | ![]() | Tommaso Sala | 71 |
| 57 | ![]() | Alessio Miggiano | 68 |
| 58 | ![]() | Kyle Negomir | 65 |
| 59 | ![]() | Leo Anguenot | 64 |
| 60 | ![]() | James Crawford | 63 |
| 60 | ![]() | Marco Kohler | 63 |
| 62 | ![]() | Alexander Schmid | 59 |
| 63 | ![]() | Dave Ryding | 58 |
| 63 | ![]() | Niels Hintermann | 58 |
| 63 | ![]() | Justin Murisier | 58 |
| 66 | ![]() | Albert Popov | 57 |
| 67 | ![]() | Cameron Alexander | 56 |
| 68 | ![]() | Samuel Kolega | 53 |
| 69 | ![]() | Manuel Feller | 52 |
| 70 | ![]() | Joan Verdu Sanchez | 49 |
| 71 | ![]() | Matthieu Bailet | 48 |
| 71 | ![]() | Daniel Yule | 48 |
| 73 | ![]() | Miha Hrobat | 47 |
| 73 | ![]() | Brodie Seger | 47 |
| 75 | ![]() | Alban Elezi Cannaferina | 46 |
| 76 | ![]() | Hans Grahl-Madsen | 40 |
| 76 | ![]() | Dominik Raschner | 40 |
| 78 | ![]() | Flavio Vitale | 36 |
| 78 | ![]() | Anton Grammel | 36 |
| 78 | ![]() | Johannes Strolz | 36 |
| 81 | ![]() | Adrien Théaux | 35 |
| 81 | ![]() | Aleksander Aamodt Kilde | 35 |
| 81 | ![]() | Romed Baumann | 35 |
| 84 | ![]() | Ryder Sarchett | 32 |
| 84 | ![]() | Jonas Stockinger | 32 |
| 86 | ![]() | Matthias Iten | 30 |
| 87 | ![]() | Benjamin Jacques Alliod | 29 |
| 88 | ![]() | Tobias Kastlunger | 28 |
| 88 | ![]() | Maxence Muzaton | 28 |
| 88 | ![]() | Joshua Sturm | 28 |
| 91 | ![]() | Filippo Della Vite | 26 |
| 92 | ![]() | Billy Major | 25 |
| 93 | ![]() | Andreas Ploier | 24 |
| 93 | ![]() | Auguste Aulnette | 24 |
| 93 | ![]() | Riley Seger | 24 |
| 96 | ![]() | Stefan Rieser | 23 |
| 97 | ![]() | Hugo Desgrippes | 22 |
| 97 | ![]() | Simon Rueland | 22 |
| 99 | ![]() | Loevan Parand | 21 |
| 100 | ![]() | Joaquim Salarich | 20 |
| 100 | ![]() | Vincent Wieser | 20 |
| 100 | ![]() | Giovanni Borsotti | 20 |
| 103 | ![]() | Jeffrey Read | 19 |
| 103 | ![]() | Luca De Aliprandini | 19 |
| 105 | ![]() | Blaise Giezendanner | 18 |
| 106 | ![]() | Antoine Azzolin | 15 |
| 107 | ![]() | Bryce Bennett | 13 |
| 108 | ![]() | Lenz Hächler | 12 |
| 108 | ![]() | Luis Vogt | 12 |
| 108 | ![]() | Yohei Koyama | 12 |
| 111 | ![]() | Raphael Lessard | 11 |
| 111 | ![]() | Sam Alphand | 11 |
| 111 | ![]() | Tormis Laine | 11 |
| 114 | ![]() | Fabian Ax Swartz | 10 |
| 114 | ![]() | Matteo Canins | 10 |
| 116 | ![]() | Nicolo Molteni | 8 |
| 116 | ![]() | William Hansson | 8 |
| 116 | ![]() | Albert Ortega | 8 |
| 116 | ![]() | Sam Morse | 8 |
| 120 | ![]() | Aleix Aubert Serracanta | 7 |
| 120 | ![]() | Sebastian Holzmann | 7 |
| 122 | ![]() | Henrik von Appen | 6 |
| 122 | ![]() | Jared Goldberg | 6 |
| 122 | ![]() | Ramon Zenhäusern | 6 |
| 125 | ![]() | Lars Rösti | 5 |
| 125 | ![]() | Cooper Puckett | 5 |
| 127 | ![]() | Nejc Naraločnik | 4 |
| 127 | ![]() | Erik Read | 4 |
| 127 | ![]() | George Steffey | 4 |
| 130 | ![]() | Livio Hiltbrand | 3 |
| 130 | ![]() | Jesper Pohjolainen | 3 |
| 130 | ![]() | Andreas Žampa | 3 |
| 133 | ![]() | Max Perathoner | 2 |
| 133 | ![]() | Jett Seymour | 2 |
| 135 | ![]() | Felix Monsén | 1 |























