Weltmeisterschaft
- 1
Slowenien1080.80 - 2
Österreich1067.40 - 3
Norwegen1065.30
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 1080.80 |
| 2 | ![]() | Österreich | 1067.40 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 1065.30 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 1005.80 |
| 5 | ![]() | Japan | 965.20 |
| 6 | ![]() | Polen | 958.40 |
| 7 | ![]() | Finnland | 905.20 |
| 8 | ![]() | USA | 888.60 |
| 9 | ![]() | Schweiz | 403.40 |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 271.60 |
| 11 | ![]() | China | 195.60 |



















