Weltmeisterschaft
- 1
Slowenien1178.90 - 2
Norwegen1166.00 - 3
Österreich1139.40
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 1178.90 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 1166.00 |
| 3 | ![]() | Österreich | 1139.40 |
| 4 | ![]() | Polen | 1129.10 |
| 5 | ![]() | Deutschland | 1127.70 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 1012.20 |
| 7 | ![]() | Japan | 1011.00 |
| 8 | ![]() | USA | 975.40 |
| 9 | ![]() | Finnland | 483.70 |
| 10 | ![]() | Rumänien | 384.70 |
| 11 | ![]() | Kasachstan | 298.90 |



















