FIS Skiflug-WM
- 1Domen PrevcPrevcSlowenien
905.40 - 2Marius LindvikLindvikNorwegen
845.90 - 3Ren NikaidoNikaidoJapan
842.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Domen Prevc | 905.40 |
| 2 | ![]() | Marius Lindvik | 845.90 |
| 3 | ![]() | Ren Nikaido | 842.40 |
| 4 | ![]() | Jan Hörl | 818.80 |
| 5 | ![]() | Stephan Embacher | 811.50 |
| 6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 805.00 |
| 7 | ![]() | Stefan Kraft | 803.20 |
| 8 | ![]() | Anze Lanisek | 796.80 |
| 9 | ![]() | Benjamin Østvold | 794.00 |
| 10 | ![]() | Naoki Nakamura | 792.80 |
| 11 | ![]() | Antti Aalto | 785.90 |
| 12 | ![]() | Johann Andre Forfang | 782.20 |
| 13 | ![]() | Philipp Raimund | 779.50 |
| 14 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 769.20 |
| 15 | ![]() | Piotr Żyła | 763.90 |
| 16 | ![]() | Manuel Fettner | 752.60 |
| 17 | ![]() | Karl Geiger | 752.40 |
| 18 | ![]() | Niko Kytösaho | 748.70 |
| 19 | ![]() | Tomofumi Naito | 743.60 |
| 20 | ![]() | Timi Zajc | 739.60 |
| 21 | ![]() | Valentin Foubert | 737.10 |
| 22 | ![]() | Felix Hoffmann | 733.50 |
| 23 | ![]() | Vladimir Zografski | 731.70 |
| 24 | ![]() | Alex Insam | 729.60 |
| 25 | ![]() | Pius Paschke | 729.50 |
| 26 | ![]() | Sandro Hauswirth | 728.60 |
| 27 | ![]() | Daniel Tschofenig | 710.10 |
| 28 | ![]() | Jarkko Määttä | 692.20 |
| 29 | ![]() | Yevhen Marusiak | 676.50 |
| 30 | ![]() | Gregor Deschwanden | 671.60 |
| 31 | ![]() | Simon Ammann | 167.00 |
| 32 | ![]() | Giovanni Bresadola | 166.50 |
| 33 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 163.70 |
| 34 | ![]() | Kamil Stoch | 162.20 |
| 35 | ![]() | Dawid Kubacki | 161.10 |
| 36 | ![]() | Zak Mogel | 160.80 |
| 37 | ![]() | Felix Trunz | 160.10 |
| 38 | ![]() | Eetu Nousiainen | 159.00 |
| 39 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 141.30 |
| 40 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 104.90 |










