FIS Skiflug-WM
- 1Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
449.60 - 2Richard FreitagFreitagDeutschland
438.70 - 3Kamil StochStochPolen
431.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 449.60 |
| 2 | ![]() | Richard Freitag | 438.70 |
| 3 | ![]() | Kamil Stoch | 431.80 |
| 4 | ![]() | Stefan Kraft | 412.30 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 408.00 |
| 6 | ![]() | Andreas Stjernen | 404.70 |
| 7 | ![]() | Peter Prevc | 399.30 |
| 8 | ![]() | Andreas Wellinger | 398.30 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 395.50 |
| 10 | ![]() | Dawid Kubacki | 390.60 |
| 11 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 386.40 |
| 12 | ![]() | Markus Eisenbichler | 383.00 |
| 13 | ![]() | Anže Semenič | 378.40 |
| 14 | ![]() | Stefan Hula | 374.20 |
| 15 | ![]() | Simon Ammann | 371.80 |
| 16 | ![]() | Jernej Damjan | 365.60 |
| 17 | ![]() | Clemens Aigner | 351.80 |
| 18 | ![]() | Manuel Poppinger | 345.90 |
| 19 | ![]() | Stephan Leyhe | 345.30 |
| 20 | ![]() | Piotr Żyła | 344.90 |
| 21 | ![]() | Denis Kornilov | 336.00 |
| 22 | ![]() | Kevin Bickner | 330.20 |
| 23 | ![]() | Domen Prevc | 328.30 |
| 24 | ![]() | Janne Ahonen | 324.50 |
| 25 | ![]() | Alexey Romashov | 320.70 |
| 26 | ![]() | Alex Insam | 312.50 |
| 27 | ![]() | Noriaki Kasai | 302.90 |
| 28 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 278.70 |
| 29 | ![]() | Sebastian Colloredo | 275.40 |
| 30 | ![]() | Mikhail Nazarov | 250.80 |








