FIS Skiflug-WM
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
647.40 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
645.20 - 3Timi ZajcZajcSlowenien
642.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 647.40 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 645.20 |
| 3 | ![]() | Timi Zajc | 642.70 |
| 4 | ![]() | Johann Andre Forfang | 629.30 |
| 5 | ![]() | Lovro Kos | 628.60 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 626.40 |
| 7 | ![]() | Niko Kytösaho | 613.90 |
| 8 | ![]() | Michael Hayböck | 610.10 |
| 9 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 603.50 |
| 10 | ![]() | Stephan Leyhe | 588.80 |
| 11 | ![]() | Robin Pedersen | 588.70 |
| 12 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 588.20 |
| 13 | ![]() | Marius Lindvik | 585.20 |
| 14 | ![]() | Domen Prevc | 580.80 |
| 15 | ![]() | Giovanni Bresadola | 569.60 |
| 16 | ![]() | Jan Hörl | 566.00 |
| 17 | ![]() | Gregor Deschwanden | 560.40 |
| 18 | ![]() | Alex Insam | 557.10 |
| 19 | ![]() | Karl Geiger | 555.60 |
| 20 | ![]() | Tate Frantz | 549.60 |
| 21 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 544.40 |
| 22 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 541.80 |
| 23 | ![]() | Pius Paschke | 539.70 |
| 24 | ![]() | Dawid Kubacki | 529.70 |
| 25 | ![]() | Artti Aigro | 527.80 |
| 26 | ![]() | Peter Prevc | 481.00 |
| 27 | ![]() | Yevhen Marusiak | 474.50 |
| 28 | ![]() | Simon Ammann | 430.90 |
| 29 | ![]() | Pawel Wasek | 404.60 |
| 30 | ![]() | Ren Nikaido | 342.10 |
| 31 | ![]() | Remo Imhof | 165.20 |
| 32 | ![]() | Sandro Hauswirth | 155.50 |
| 33 | ![]() | Kasperi Valto | 147.10 |
| 34 | ![]() | Naoki Nakamura | 145.50 |
| 35 | ![]() | Manuel Fettner | 129.50 |
| 36 | ![]() | Erik Belshaw | 127.00 |
| 37 | ![]() | Kevin Bickner | 124.70 |
| 38 | ![]() | Eetu Nousiainen | 124.00 |
| 39 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 120.10 |
| 40 | ![]() | Vladimir Zografski | 117.40 |
| 41 | ![]() | Antti Aalto | 112.40 |
| 42 | ![]() | Andrew Urlaub | 102.10 |
| 43 | ![]() | Nikita Devyatkin | 91.20 |
| 44 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 78.70 |












