Weltmeisterschaft
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich 270.80 270.80
- 2Andreas WellingerWellingerDeutschland 268.70 268.70
- 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland 263.60 263.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Stefan Kraft | 270.80 | 
| 2 |  | Andreas Wellinger | 268.70 | 
| 3 |  | Markus Eisenbichler | 263.60 | 
| 4 |  | Kamil Stoch | 262.50 | 
| 5 |  | Maciej Kot | 255.10 | 
| 6 |  | Michael Hayböck | 254.40 | 
| 7 |  | Johann Andre Forfang | 253.10 | 
| 8 |  | Dawid Kubacki | 251.50 | 
| 9 |  | Richard Freitag | 250.40 | 
| 10 |  | Daiki Ito | 249.80 | 
| 11 |  | Peter Prevc | 247.20 | 
| 12 |  | Manuel Fettner | 246.30 | 
| 13 |  | Stephan Leyhe | 244.90 | 
| 14 |  | Roman Koudelka | 244.70 | 
| 15 |  | Daniel-Andre Tande | 243.50 | 
| 16 |  | Robert Johansson | 242.60 | 
| 17 |  | Andreas Stjernen | 241.80 | 
| 18 |  | Killian Peier | 240.60 | 
| 19 |  | Piotr Żyła | 240.20 | 
| 20 |  | Taku Takeuchi | 238.20 | 
| 21 |  | Simon Ammann | 235.40 | 
| 22 |  | Evgeniy Klimov | 230.50 | 
| 23 |  | Jakub Janda | 227.80 | 
| 24 |  | Gregor Schlierenzauer | 227.00 | 
| 25 |  | Janne Ahonen | 226.30 | 
| 26 |  | Ville Larinto | 225.50 | 
| 27 |  | Davide Bresadola | 224.50 | 
| 28 |  | Noriaki Kasai | 221.70 | 
| 29 |  | Denis Kornilov | 217.60 | 
| 30 |  | Dimitry Vassiliev | 214.40 | 


