Weltmeisterschaft
- 1Stefan KraftKraftÖsterreich
279.30 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
278.00 - 3Piotr ŻyłaŻyłaPolen
276.70
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kraft | 279.30 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 278.00 |
| 3 | ![]() | Piotr Żyła | 276.70 |
| 4 | ![]() | Andreas Stjernen | 276.10 |
| 5 | ![]() | Anders Fannemel | 268.80 |
| 6 | ![]() | Maciej Kot | 266.90 |
| 7 | ![]() | Kamil Stoch | 264.80 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 263.80 |
| 9 | ![]() | Peter Prevc | 263.70 |
| 10 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 261.30 |
| 11 | ![]() | Michael Hayböck | 260.30 |
| 12 | ![]() | Johann Andre Forfang | 259.90 |
| 13 | ![]() | Markus Eisenbichler | 258.00 |
| 14 | ![]() | Simon Ammann | 252.80 |
| 15 | ![]() | Daiki Ito | 248.70 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 247.20 |
| 17 | ![]() | Taku Takeuchi | 244.80 |
| 18 | ![]() | Manuel Fettner | 242.70 |
| 19 | ![]() | Richard Freitag | 235.70 |
| 20 | ![]() | Evgeniy Klimov | 234.30 |
| 21 | ![]() | Jernej Damjan | 232.20 |
| 22 | ![]() | Markus Schiffner | 227.20 |
| 23 | ![]() | Janne Ahonen | 225.60 |
| 24 | ![]() | Dimitry Vassiliev | 225.30 |
| 25 | ![]() | Viktor Polášek | 225.00 |
| 26 | ![]() | Ville Larinto | 224.60 |
| 27 | ![]() | Jarkko Määttä | 222.50 |
| 28 | ![]() | Jakub Janda | 219.40 |
| 29 | ![]() | Denis Kornilov | 209.10 |
| 30 | ![]() | Kevin Bickner | 207.30 |








