Weltmeisterschaft
- 1Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
279.40 - 2Karl GeigerGeigerDeutschland
267.30 - 3Killian PeierPeierSchweiz
266.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Markus Eisenbichler | 279.40 |
| 2 | ![]() | Karl Geiger | 267.30 |
| 3 | ![]() | Killian Peier | 266.10 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 262.00 |
| 5 | ![]() | Kamil Stoch | 259.40 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 256.10 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 250.90 |
| 8 | ![]() | Robert Johansson | 248.90 |
| 9 | ![]() | Richard Freitag | 248.70 |
| 10 | ![]() | Timi Zajc | 245.50 |
| 11 | ![]() | Daniel Huber | 242.00 |
| 12 | ![]() | Dawid Kubacki | 240.20 |
| 13 | ![]() | Philipp Aschenwald | 239.90 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 233.70 |
| 15 | ![]() | Simon Ammann | 230.60 |
| 16 | ![]() | Peter Prevc | 230.50 |
| 17 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 230.00 |
| 18 | ![]() | Evgeniy Klimov | 229.10 |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 228.70 |
| 20 | ![]() | Daiki Ito | 225.70 |
| 21 | ![]() | Yukiya Sato | 221.40 |
| 22 | ![]() | Roman Koudelka | 220.10 |
| 23 | ![]() | Ziga Jelar | 219.80 |
| 24 | ![]() | Manuel Fettner | 219.00 |
| 25 | ![]() | Viktor Polášek | 218.20 |
| 26 | ![]() | Andreas Schuler | 212.60 |
| 27 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 212.10 |
| 28 | ![]() | Jonathan Learoyd | 205.90 |
| 29 | ![]() | Andreas Stjernen | 185.50 |
| 30 | ![]() | Vladimir Zografski | DSQ |










