Weltmeisterschaft
- 1Timi ZajcZajcSlowenien
287.50 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
276.80 - 3Dawid KubackiKubackiPolen
276.20
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timi Zajc | 287.50 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 276.80 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 276.20 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 272.10 |
| 5 | ![]() | Markus Eisenbichler | 271.40 |
| 6 | ![]() | Stefan Kraft | 270.90 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 269.20 |
| 8 | ![]() | Karl Geiger | 268.90 |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła | 266.00 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 263.30 |
| 11 | ![]() | Anze Lanisek | 263.10 |
| 12 | ![]() | Daniel Tschofenig | 261.60 |
| 13 | ![]() | Andreas Wellinger | 261.40 |
| 14 | ![]() | Jan Hörl | 257.10 |
| 15 | ![]() | Michael Hayböck | 253.00 |
| 16 | ![]() | Ziga Jelar | 251.80 |
| 17 | ![]() | Constantin Schmid | 250.00 |
| 18 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 249.80 |
| 19 | ![]() | Marius Lindvik | 249.70 |
| 20 | ![]() | Manuel Fettner | 249.40 |
| 21 | ![]() | Domen Prevc | 246.80 |
| 22 | ![]() | Simon Ammann | 245.70 |
| 23 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 244.60 |
| 24 | ![]() | Gregor Deschwanden | 240.60 |
| 25 | ![]() | Artti Aigro | 238.50 |
| 26 | ![]() | Erik Belshaw | 237.60 |
| 27 | ![]() | Yevhen Marusiak | 235.70 |
| 28 | ![]() | Niko Kytösaho | 234.90 |
| 29 | ![]() | Naoki Nakamura | 230.50 |
| 30 | ![]() | Eetu Nousiainen | 214.60 |








