Val di Fiemme
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
294.60 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
286.90 - 3Dawid KubackiKubackiPolen
279.90
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 294.60 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 286.90 |
| 3 | ![]() | Dawid Kubacki | 279.90 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 279.80 |
| 5 | ![]() | Constantin Schmid | 279.10 |
| 6 | ![]() | Stephan Leyhe | 277.60 |
| 7 | ![]() | Piotr Żyła | 276.60 |
| 8 | ![]() | Pius Paschke | 274.50 |
| 9 | ![]() | Johann Andre Forfang | 269.70 |
| 10 | ![]() | Anze Lanisek | 269.20 |
| 11 | ![]() | Yukiya Sato | 268.50 |
| 12 | ![]() | Daiki Ito | 266.00 |
| 13 | ![]() | Domen Prevc | 263.60 |
| 14 | ![]() | Roman Koudelka | 263.20 |
| 15 | ![]() | Daniel Huber | 262.60 |
| 16 | ![]() | Michael Hayböck | 262.50 |
| 17 | ![]() | Peter Prevc | 261.30 |
| 18 | ![]() | Rok Justin | 260.90 |
| 19 | ![]() | Cene Prevc | 260.40 |
| 20 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 260.10 |
| 21 | ![]() | Killian Peier | 258.80 |
| 22 | ![]() | Evgeniy Klimov | 257.60 |
| 23 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 255.90 |
| 24 | ![]() | Viktor Polášek | 253.50 |
| 25 | ![]() | Andreas Buskum | 252.20 |
| 26 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 250.50 |
| 27 | ![]() | Maciej Kot | 249.10 |
| 28 | ![]() | Luca Roth | 249.00 |
| 29 | ![]() | Timi Zajc | 248.30 |
| 30 | ![]() | Keiichi Sato | 241.40 |






