Wisla
- 1Evgeniy KlimovKlimovRussland
263.40 - 2Stephan LeyheLeyheDeutschland
256.70 - 3Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
255.60
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Evgeniy Klimov | 263.40 |
| 2 | ![]() | Stephan Leyhe | 256.70 |
| 3 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 255.60 |
| 4 | ![]() | Kamil Stoch | 255.30 |
| 5 | ![]() | Timi Zajc | 253.40 |
| 6 | ![]() | Piotr Żyła | 251.30 |
| 7 | ![]() | Antti Aalto | 251.00 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 250.60 |
| 9 | ![]() | Karl Geiger | 249.50 |
| 10 | ![]() | Johann Andre Forfang | 249.30 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 248.80 |
| 12 | ![]() | Viktor Polášek | 247.80 |
| 13 | ![]() | David Siegel | 243.70 |
| 14 | ![]() | Anders Fannemel | 243.00 |
| 15 | ![]() | Markus Eisenbichler | 242.40 |
| 16 | ![]() | Robert Johansson | 241.50 |
| 17 | ![]() | Killian Peier | 241.20 |
| 18 | ![]() | Daniel Huber | 240.00 |
| 19 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 239.90 |
| 20 | ![]() | Anze Lanisek | 238.90 |
| 21 | ![]() | Stefan Kraft | 237.80 |
| 22 | ![]() | Richard Freitag | 233.10 |
| 23 | ![]() | Jakub Wolny | 232.80 |
| 24 | ![]() | Clemens Aigner | 231.00 |
| 25 | ![]() | Roman Koudelka | 225.00 |
| 26 | ![]() | Anže Semenič | 219.90 |
| 27 | ![]() | Manuel Fettner | 218.60 |
| 28 | ![]() | Alex Insam | 216.90 |
| 29 | ![]() | Maciej Kot | 212.00 |
| 29 | ![]() | Lukáš Hlava | 212.00 |








