Weltmeisterschaft
- 1
Norwegen1020.40 - 2
Slowenien959.30 - 3
Österreich906.80
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 1020.40 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 959.30 |
| 3 | ![]() | Österreich | 906.80 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 899.00 |
| 5 | ![]() | Japan | 785.80 |
| 6 | ![]() | USA | 739.10 |
| 7 | ![]() | Finnland | 656.00 |
| 8 | ![]() | Polen | 636.90 |
| 9 | ![]() | Frankreich | 283.30 |
| 9 | ![]() | Italien | 283.30 |
| 11 | ![]() | Schweiz | 258.90 |
| 12 | ![]() | China | 231.30 |
| 13 | ![]() | Tschechien | 202.20 |
| 14 | ![]() | Ukraine | 198.70 |
| 15 | ![]() | Kasachstan | 138.70 |























