Weltmeisterschaft
- 1
Deutschland1012.20 - 2
Österreich989.90 - 3
Norwegen938.40
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 1012.20 |
| 2 | ![]() | Österreich | 989.90 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 938.40 |
| 4 | ![]() | Slowenien | 930.80 |
| 5 | ![]() | Japan | 928.60 |
| 6 | ![]() | Polen | 914.90 |
| 7 | ![]() | Russland | 896.20 |
| 8 | ![]() | Italien | 801.40 |


















