Titisee-Neustadt
- 1Richard FreitagFreitagDeutschland
128.40 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
126.00 - 3Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
122.50
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Freitag | 128.40 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 126.00 |
| 3 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 122.50 |
| 4 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 120.90 |
| 5 | ![]() | Robert Johansson | 119.10 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 114.50 |
| 7 | ![]() | Johann Andre Forfang | 113.50 |
| 8 | ![]() | Constantin Schmid | 113.00 |
| 9 | ![]() | Jernej Damjan | 112.80 |
| 10 | ![]() | Noriaki Kasai | 112.60 |
| 11 | ![]() | Dawid Kubacki | 109.90 |
| 12 | ![]() | Stefan Kraft | 108.60 |
| 13 | ![]() | Stefan Hula | 107.10 |
| 14 | ![]() | Karl Geiger | 106.00 |
| 15 | ![]() | Peter Prevc | 104.40 |
| 16 | ![]() | Stephan Leyhe | 103.60 |
| 17 | ![]() | Manuel Fettner | 103.20 |
| 18 | ![]() | Anže Semenič | 102.10 |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 101.60 |
| 20 | ![]() | Markus Eisenbichler | 99.00 |
| 21 | ![]() | Denis Kornilov | 98.70 |
| 22 | ![]() | Gregor Schlierenzauer | 97.40 |
| 23 | ![]() | Taku Takeuchi | 94.40 |
| 24 | ![]() | Pius Paschke | 92.90 |
| 25 | ![]() | Eetu Nousiainen | 92.70 |
| 26 | ![]() | Simon Ammann | 89.80 |
| 27 | ![]() | Gregor Deschwanden | 89.40 |
| 28 | ![]() | Daniel Huber | 86.40 |
| 29 | ![]() | Andreas Stjernen | 83.90 |
| 30 | ![]() | Jakub Wolny | 83.30 |
| 31 | ![]() | Sebastian Colloredo | 79.00 |
| 32 | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | 78.70 |
| 32 | ![]() | Maciej Kot | 78.70 |
| 34 | ![]() | Vojtech Stursa | 75.50 |
| 35 | ![]() | Andreas Alamommo | 75.00 |
| 36 | ![]() | Tilen Bartol | 73.50 |
| 37 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 72.90 |
| 38 | ![]() | Davide Bresadola | 72.40 |
| 39 | ![]() | Manuel Poppinger | 72.10 |
| 40 | ![]() | Clemens Aigner | 71.00 |
| 41 | ![]() | Alex Insam | 69.70 |
| 42 | ![]() | Antti Aalto | 69.10 |
| 43 | ![]() | Kento Sakuyama | 65.10 |
| 44 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 64.40 |
| 45 | ![]() | Janne Ahonen | 63.90 |
| 46 | ![]() | Lukáš Hlava | 60.70 |
| 47 | ![]() | Roman Koudelka | 54.80 |
| 48 | ![]() | Anders Fannemel | 51.30 |
| 49 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 43.60 |
| 50 | ![]() | Artti Aigro | 40.10 |












