Titisee-Neustadt
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
299.40 - 2Daniel-Andre TandeTandeNorwegen
297.00 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
291.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 299.40 |
| 2 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 297.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 291.30 |
| 4 | ![]() | Markus Eisenbichler | 288.70 |
| 5 | ![]() | Marius Lindvik | 288.40 |
| 6 | ![]() | Dawid Kubacki | 287.00 |
| 7 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 280.30 |
| 8 | ![]() | Yukiya Sato | 279.20 |
| 9 | ![]() | Jakub Wolny | 278.50 |
| 10 | ![]() | Daniel Huber | 276.00 |
| 11 | ![]() | Karl Geiger | 272.60 |
| 12 | ![]() | Pius Paschke | 272.20 |
| 13 | ![]() | Peter Prevc | 270.90 |
| 14 | ![]() | Michael Hayböck | 269.90 |
| 15 | ![]() | Anze Lanisek | 269.20 |
| 16 | ![]() | Piotr Żyła | 266.60 |
| 17 | ![]() | Kamil Stoch | 265.70 |
| 18 | ![]() | Mikhail Nazarov | 262.40 |
| 19 | ![]() | Evgeniy Klimov | 261.70 |
| 20 | ![]() | Robert Johansson | 259.60 |
| 21 | ![]() | Andrzej Stekala | 258.30 |
| 22 | ![]() | Naoki Nakamura | 253.30 |
| 23 | ![]() | Junshiro Kobayashi | 253.10 |
| 24 | ![]() | Severin Freund | 252.10 |
| 25 | ![]() | Niko Kytösaho | 250.70 |
| 26 | ![]() | Ziga Jelar | 246.50 |
| 27 | ![]() | Philipp Aschenwald | 245.70 |
| 28 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 240.40 |
| 29 | ![]() | Thomas Lackner | 240.20 |
| 30 | ![]() | Pawel Wasek | 237.00 |






