Titisee-Neustadt
- 1Karl GeigerGeigerDeutschland
282.70 - 2Anze LanisekLanisekSlowenien
280.50 - 3Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland
275.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl Geiger | 282.70 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 280.50 |
| 3 | ![]() | Markus Eisenbichler | 275.30 |
| 4 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 269.90 |
| 5 | ![]() | Jan Hörl | 263.90 |
| 6 | ![]() | Timi Zajc | 260.10 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 257.40 |
| 8 | ![]() | Peter Prevc | 256.10 |
| 9 | ![]() | Stefan Kraft | 254.20 |
| 10 | ![]() | Stephan Leyhe | 253.80 |
| 11 | ![]() | Gregor Deschwanden | 253.70 |
| 12 | ![]() | Lovro Kos | 252.60 |
| 13 | ![]() | Justin Lisso | 249.60 |
| 14 | ![]() | Severin Freund | 247.70 |
| 15 | ![]() | Daniel Huber | 244.70 |
| 16 | ![]() | Constantin Schmid | 243.60 |
| 17 | ![]() | Cene Prevc | 243.40 |
| 18 | ![]() | Yukiya Sato | 241.40 |
| 19 | ![]() | Philipp Raimund | 240.90 |
| 20 | ![]() | Philipp Aschenwald | 238.00 |
| 21 | ![]() | Richard Freitag | 236.40 |
| 22 | ![]() | Clemens Aigner | 234.60 |
| 23 | ![]() | Daniel Tschofenig | 229.20 |
| 24 | ![]() | Manuel Fettner | 227.80 |
| 25 | ![]() | Naoki Nakamura | 218.10 |
| 26 | ![]() | Evgeniy Klimov | 213.30 |
| 27 | ![]() | Roman Koudelka | 210.80 |
| 28 | ![]() | Giovanni Bresadola | 206.20 |
| 29 | ![]() | Andrzej Stekala | 190.90 |
| 30 | ![]() | Ziga Jelar | 113.00 |








