Titisee-Neustadt
- 1Dawid KubackiKubackiPolen
309.70 - 2Anze LanisekLanisekSlowenien
284.00 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
283.10
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawid Kubacki | 309.70 |
| 2 | ![]() | Anze Lanisek | 284.00 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 283.10 |
| 4 | ![]() | Piotr Żyła | 274.30 |
| 5 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 273.40 |
| 5 | ![]() | Karl Geiger | 273.40 |
| 7 | ![]() | Robert Johansson | 271.10 |
| 8 | ![]() | Kamil Stoch | 268.70 |
| 9 | ![]() | Markus Eisenbichler | 265.20 |
| 10 | ![]() | Michael Hayböck | 264.70 |
| 11 | ![]() | Pawel Wasek | 260.50 |
| 12 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 260.20 |
| 13 | ![]() | Pius Paschke | 259.40 |
| 14 | ![]() | Peter Prevc | 256.90 |
| 15 | ![]() | Stephan Leyhe | 255.10 |
| 16 | ![]() | Lovro Kos | 254.80 |
| 17 | ![]() | Manuel Fettner | 251.40 |
| 18 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 251.20 |
| 19 | ![]() | Vladimir Zografski | 250.20 |
| 20 | ![]() | Ziga Jelar | 248.70 |
| 21 | ![]() | Constantin Schmid | 247.90 |
| 22 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 247.30 |
| 23 | ![]() | Johann Andre Forfang | 246.20 |
| 24 | ![]() | Jan Hörl | 243.60 |
| 25 | ![]() | Philipp Aschenwald | 243.20 |
| 26 | ![]() | Naoki Nakamura | 242.80 |
| 27 | ![]() | Andreas Wellinger | 242.10 |
| 28 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 236.60 |
| 29 | ![]() | Antti Aalto | 235.90 |
| 30 | ![]() | Giovanni Bresadola | 231.10 |







