Ljubno ob Savinji
- 1
Österreich1008.70 - 2
Slowenien1005.10 - 3
Norwegen960.20
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1008.70 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 1005.10 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 960.20 |
| 4 | ![]() | Deutschland | 916.40 |
| 5 | ![]() | Russland | 913.40 |
| 6 | ![]() | Italien | 854.80 |
| 7 | ![]() | Tschechien | 797.50 |
| 8 | ![]() | Finnland | 750.60 |


















