Lake Placid
- 1Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
275.10 - 2Jan HörlHörlÖsterreich
269.10 - 3Anze LanisekLanisekSlowenien
262.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Tschofenig | 275.10 |
| 2 | ![]() | Jan Hörl | 269.10 |
| 3 | ![]() | Anze Lanisek | 262.30 |
| 4 | ![]() | Johann Andre Forfang | 259.30 |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 258.60 |
| 6 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 257.60 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 253.30 |
| 8 | ![]() | Domen Prevc | 252.90 |
| 9 | ![]() | Pawel Wasek | 250.80 |
| 10 | ![]() | Ren Nikaido | 248.70 |
| 11 | ![]() | Andreas Wellinger | 247.50 |
| 12 | ![]() | Karl Geiger | 246.10 |
| 13 | ![]() | Jakub Wolny | 245.10 |
| 14 | ![]() | Stefan Kraft | 244.40 |
| 14 | ![]() | Kevin Bickner | 244.40 |
| 16 | ![]() | Tate Frantz | 244.10 |
| 17 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 242.40 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 241.90 |
| 19 | ![]() | Lovro Kos | 239.80 |
| 20 | ![]() | Marius Lindvik | 237.60 |
| 21 | ![]() | Gregor Deschwanden | 236.60 |
| 22 | ![]() | Artti Aigro | 233.80 |
| 23 | ![]() | Michael Hayböck | 233.20 |
| 24 | ![]() | Robin Pedersen | 232.60 |
| 25 | ![]() | Markus Müller | 231.70 |
| 26 | ![]() | Stephan Leyhe | 231.20 |
| 27 | ![]() | Maximilian Ortner | 226.20 |
| 28 | ![]() | Philipp Raimund | 226.10 |
| 29 | ![]() | Dawid Kubacki | 218.50 |
| 30 | ![]() | Alex Insam | 214.60 |
| 31 | ![]() | Killian Peier | 207.70 |








