Lake Placid
- 1Andreas WellingerWellingerDeutschland
264.50 - 2Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
256.00 - 3Daniel TschofenigTschofenigÖsterreich
255.40
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Wellinger | 264.50 |
| 2 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 256.00 |
| 3 | ![]() | Daniel Tschofenig | 255.40 |
| 4 | ![]() | Timi Zajc | 254.60 |
| 5 | ![]() | Dawid Kubacki | 252.90 |
| 6 | ![]() | Domen Prevc | 252.00 |
| 7 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 251.00 |
| 8 | ![]() | Karl Geiger | 250.40 |
| 9 | ![]() | Michael Hayböck | 248.90 |
| 10 | ![]() | Markus Eisenbichler | 243.30 |
| 11 | ![]() | Naoki Nakamura | 241.10 |
| 12 | ![]() | Ziga Jelar | 240.20 |
| 13 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 236.20 |
| 14 | ![]() | Marius Lindvik | 235.70 |
| 15 | ![]() | Stephan Leyhe | 234.00 |
| 16 | ![]() | Stefan Kraft | 233.30 |
| 17 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 231.30 |
| 18 | ![]() | Anze Lanisek | 230.90 |
| 19 | ![]() | Piotr Żyła | 226.70 |
| 20 | ![]() | Philipp Aschenwald | 221.00 |
| 21 | ![]() | Clemens Aigner | 219.50 |
| 22 | ![]() | Philipp Raimund | 217.70 |
| 23 | ![]() | Joacim Ødegård Bjøreng | 216.60 |
| 24 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 208.50 |
| 25 | ![]() | Antti Aalto | 205.70 |
| 26 | ![]() | Constantin Schmid | 205.60 |
| 27 | ![]() | Dominik Peter | 200.00 |
| 27 | ![]() | Artti Aigro | 200.00 |
| 29 | ![]() | Taku Takeuchi | 191.60 |
| 30 | ![]() | Killian Peier | DSQ |






