Lake Placid
- 1Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
287.60 - 2Andreas WellingerWellingerDeutschland
276.10 - 3Stefan KraftKraftÖsterreich
275.30
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 287.60 |
| 2 | ![]() | Andreas Wellinger | 276.10 |
| 3 | ![]() | Stefan Kraft | 275.30 |
| 4 | ![]() | Karl Geiger | 271.90 |
| 5 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 271.40 |
| 6 | ![]() | Timi Zajc | 263.30 |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki | 262.10 |
| 8 | ![]() | Daniel Tschofenig | 258.30 |
| 9 | ![]() | Ziga Jelar | 256.60 |
| 10 | ![]() | Michael Hayböck | 254.50 |
| 11 | ![]() | Marius Lindvik | 248.70 |
| 12 | ![]() | Clemens Aigner | 245.30 |
| 13 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 237.20 |
| 14 | ![]() | Markus Eisenbichler | 236.90 |
| 15 | ![]() | Gregor Deschwanden | 235.50 |
| 16 | ![]() | Niko Kytösaho | 231.70 |
| 17 | ![]() | Ren Nikaido | 226.80 |
| 17 | ![]() | Philipp Aschenwald | 226.80 |
| 19 | ![]() | Philipp Raimund | 226.10 |
| 20 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 223.00 |
| 21 | ![]() | Aleksander Zniszczol | 222.50 |
| 22 | ![]() | Stephan Leyhe | 221.80 |
| 23 | ![]() | Johann Andre Forfang | 220.80 |
| 23 | ![]() | Antti Aalto | 220.80 |
| 25 | ![]() | Piotr Żyła | 217.40 |
| 26 | ![]() | Matija Vidic | 216.70 |
| 27 | ![]() | Lovro Kos | 214.30 |
| 28 | ![]() | Killian Peier | 208.40 |
| 29 | ![]() | Keiichi Sato | 205.60 |
| 30 | ![]() | Jan Hörl | 205.50 |






