Pyeongchang
- 1Maciej KotKotPolen
256.20 - 2Stefan KraftKraftÖsterreich
252.20 - 3Andreas WellingerWellingerDeutschland
240.80
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maciej Kot | 256.20 |
| 2 | ![]() | Stefan Kraft | 252.20 |
| 3 | ![]() | Andreas Wellinger | 240.80 |
| 4 | ![]() | Peter Prevc | 240.00 |
| 5 | ![]() | Daniel-Andre Tande | 238.80 |
| 6 | ![]() | Kamil Stoch | 231.70 |
| 7 | ![]() | Evgeniy Klimov | 230.50 |
| 8 | ![]() | Dawid Kubacki | 228.30 |
| 9 | ![]() | Andreas Wank | 226.30 |
| 10 | ![]() | Robert Johansson | 224.60 |
| 11 | ![]() | Roman Koudelka | 221.90 |
| 12 | ![]() | Stephan Leyhe | 218.80 |
| 13 | ![]() | Michael Hayböck | 217.90 |
| 14 | ![]() | Anze Lanisek | 217.40 |
| 15 | ![]() | Clemens Aigner | 217.00 |
| 16 | ![]() | Halvor Egner Granerud | 216.40 |
| 17 | ![]() | Andreas Stjernen | 215.90 |
| 18 | ![]() | Piotr Żyła | 213.00 |
| 19 | ![]() | Denis Kornilov | 212.90 |
| 20 | ![]() | Manuel Fettner | 212.80 |
| 21 | ![]() | Taku Takeuchi | 208.00 |
| 22 | ![]() | Alexey Romashov | 205.30 |
| 23 | ![]() | Jernej Damjan | 205.20 |
| 24 | ![]() | Domen Prevc | 204.80 |
| 25 | ![]() | Karl Geiger | 204.70 |
| 26 | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 204.20 |
| 27 | ![]() | Markus Schiffner | 203.60 |
| 28 | ![]() | Ville Larinto | 198.50 |
| 29 | ![]() | Jakub Janda | 194.60 |
| 30 | ![]() | Kaarel Nurmsalu | 189.30 |








